Aiming for Better Mobility and Sustainable Urban Life
よりよいモビリティ、持続可能な都市をめざして
よりよいモビリティ、持続可能な都市をめざして
インフォメーション
2024年08月 | "かわいい"地域公共交通 |
---|---|
2024年08月 | 都心に乗り入れている鉄道をレール幅で色分けしてみました |
2024年08月 | バンコクにおけるAIを使った交通違反車両のリアルタイム検知への挑戦 (Smart JAMP プロジェクト) |
2024年07月 | 西五反田の新たなランドマーク |
2024年06月 | 車道の「左側」について |
2024年05月 | 業務実績リストを更新しました(2024年版) |
2024年05月 | キガリ(ルワンダ)でバス運転士教習マニュアルの作成 |
2024年05月 | 動画でわかりやすく!〜コミュニティバス等の利用促進動画の制作〜 |
2024年04月 | パラオの離島交通を調査しています |
2024年04月 | 青梅市でのグリーンスローモビリティ実証運行 |
2024年04月 | 海外事業本部の受託情報を更新しました |
2024年03月 | ケニア国ナイロビ首都圏公共バス運営改善プロジェクトで本邦研修/③熊本市を視察 |
2024年03月 | ケニア国ナイロビ首都圏公共バス運営改善プロジェクトで本邦研修/②横浜市を視察 |
2024年03月 | ケニア国ナイロビ首都圏公共バス運営改善プロジェクトで本邦研修/①江ノ電バスを訪問 |
2024年03月 | バンコクSmart JAMPプロジェクトの最終発表を行いました |
2024年03月 | 日立駅周辺地区プレイスメイキング社会実験 |
株式会社 アルメック
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目5番3号
電話:03-3353-3200(代表)
海外オフィス:マニラ、ハノイ、ウランバートル